Description
Características del equipo
Tipo de Modelo | Industrial |
Serie de cintas | HGe, TZe, HSe |
Tamaños de Cintas | 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm |
Largo de la Cinta | 8m (26.25′) |
Tecnología de Cinta | Tecnología de Transferencia Térmica en Cintas Laminadas |
Tipos de Cinta | Alto Grado, Estándar, Con adhesivo extra resistente, ID Flexible, Tubo Termoretráctil, Textil, Libre de Acidos, No laminada |
LCD | Display Táctli Opcional (PA-TDU-003) |
Resolución de Impresión | 360 x 720 dpi (14 x 28 dots/mm) |
Velocidad de Impresión | HGe/TZe: Hasta 3.15 ips (80 mm/sec) |
Cortador | Cortador Automático (incluido) |
Baterías | Batería opcional recargable de Li-ion (PA-BT-4000LI), Requiere cargador de Batería (PA-BB-002) |
Adaptador de corriente | AD-9100ESA (incluido) |
Interfaz | Wi-Fi WLAN (802.11b/g/n), LAN (10/100 Base-TX), USB 2.0, Host USB, Serial (RS-232C), Bluetooth Opcional v2.1 (PA-BI-002) |
Características del programa
Estilos de Fuentes | En el equipo: Helsinki, Letter Gothic; P-touch Editor: Brother y Fuentes compatibles TTF |
Tamaños de caracteres | Fuentes escalares |
Estilos Tipográficos | Regular, Negrita, Sombreada, Outline, Enmarcada, Rodeada, Invertida |
Altura Max. de Impresión | 1.26″ (32 mm) |
Bloques Múltiples | Sí |
Ajuste del Largo de la Etiqueta | 0.16″ – 39.37″ (4.06mm – 999.99mm) |
Incrementación Automática | Alfanumerica |
Numeración Automática | Alfanumerica |
Alineación Horizontal | Izquierda, Centro, Derecha, Justificado |
Impresión Vertical | Sí |
Impresión en modo espejo | Sí |
Rotar la Impresión | Sí |
Agregar/Insertar Texto | Sí |
Enmarcado/Diseños de Relleno | Sí |
Impresión de Copias Múltiples | Hasta 5,000 copias |
Memoria | 6 MB |
Función de Fecha/Hora | Sí |
Función de Captura | Sí |
Bajar información a la Unidad | Sí |
Gráficas y Símbolos Iintegrados | Descargables |
Plantillas Automáticas | Sí |
Impresión de Base de Datos | Sí |
Código de Barras | Sí |
Código de Barras (Modo independiente) | Linear: Code39, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 [UCC/EAN-128], Codabar (NW-7); 2D: PDF417/Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code |
Código de Barras (connectado a la computadora) | P-touch Editor Software – Linear: Code39, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), Codabar (NW-7), ISBN-2/5, POSTNET, Laser, GS1 DataBar (RSS); 2D: PDF417, QR/Micro QR Code, Data Matrix, MaxiCode, GS-1 Composite, AztecCodeC/EAN128, Postnet, Laser Bar Code, ISBN-2, ISBN-5, GS1 DataBar (RSS) 2-Dimensional: PDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Maxicode |
(PC) Conectividad | Wi-Fi WLAN (802.11b/g/n), LAN (10/100 Base-TX), USB 2.0, Optional Bluetooth v2.1 (PA-BI-002) |
Conectividad (Mac) | Wi-Fi WLAN (802.11b/g/n), LAN (10/100 Base-TX), USB 2.0 |
Sistema Operativo | Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008; Windows 10/8/7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit) Mac OS X 10.10x – 10.8x, iOS 3.0 o Posterior, Android 1.6 o Posterior |
Espacio Disponible en el Disco Duro (PC) | 50 MB |
Espacio Disponible en el Disco Duro (Mac) | 50 MB |
(PC) Memoria RAM Mínima | 512 MB |
(Mac) Memoria RAM Mínima | 128 MB |
Detalles del modelo
Peso de la Unidad | 3.3 lbs (1.5 kg) |
Color | Negro |
Código UPC | 0-12502-64299-2 |